Как выбрать?
В разделе вы найдете самые распространенные неисправности полотен, причины неисправности и методы их устранения
Рекомендации по определению правильного шага зуба для резания сплошного и полого материала в зависимости от габаритов заготовки
Для получения отличного качества резки, необходимо гарантировать качество различных параметров, таких как твердость материала, форма и толщина, сечение поперечной резки детали, подлежащей резке, выбор типа режущего лезвия, скорость резки и контроль опускания пильной рамы.
В данном разделе вы можете узнать размеры ленточного полотна для всех ленточнопильных станков Pilous
Рекомендуемые скорости резания
Как выбрать скорость резания
Рекомендуемые скорости резания
Группы материалов |
Обозначения | Скорость резания, м/мин | СОЖ (разводить водой) | ||
---|---|---|---|---|---|
Биметалл (до 100мм) | Биметалл (100-500мм) | Твердный сплав | |||
Строительные стали | Ст3
Ст5 | 90-100
70-90 | 70-90
50-70 | 100-130
90-120 | 10%
10% |
Цементуемые стали | 10, 20
18ХГ 15ХМ 20ХН2М | 95-110
65-75 65-75 55-65 | 80-95
55-65 55-65 45-55 | 80-95
55-65 55-65 45-55 | 15%
10% 10% 10% |
Азотируемые стали | 38ХЮ | 40-45 | 30-40 | 45-60 | 5,00% |
Автоматные стали | А 12 | 100-130 | 80-120 | 100-160 | 15,00% |
Улучшаемые стали | 40
35ХМ 34ХН1МА | 75-90
60-70 60-70 | 60-75
50-60 50-60 | 90-120
70-90 70-90 | 5%
5% 5% |
Подшипниковые стали | ШХ15
ЭИ161 | 65-75
50-60 | 55-65
40-50 | 70-90
60-80 | 3%
3% |
Рессорно-пружинные стали | 60С2А
50ХФА | 60-70
60-70 | 40-60
40-60 | 65-85 | 3%
3% |
Углеродистые качественные стали | У8
У13 | 55-70
50-65 | 45-55
40-50 | 70-85
65-80 | 3%
3% |
Инструментальные легированные для обработки металла в холодном состоянии | Х06
Х12 Х12М 8ХФ | 50-65
30-40 30-40 35-45 | 40-50
20-30 20-30 30-35 | 65-80
40-50 40-50 45-55 | 3%
без охл без охл 3% |
Инструментальные легированные для обработки металла в горячем состоянии | 5ХГМ
4Х5В2ФС 45ХН2МФА 3Х2В8Ф | 25-35
25-35 30-40 22-30 | 20-25
20-25 25-30 18-22 | 35-50
35-50 40-60 30-45 | 3%
5% 5% 5% |
Быстрорежущие стали | Р6М5Ф 3
11Р3М3Ф2Б Р2Ф2К8М6АТ Р10М4Ф3К10 Р18 | 45-50
50-55 40-45 40-45 40-45 | 35-45
40-50 30-40 30-40 30-40 | 50-60
55-65 45-60 45-60 45-60 | 3%
3% 3% 3% 3% |
Короззийностойкие стали | Х18Н10Т
Х16Н13М2 Т 20Х13 | 40-50
40-50 40-50 | 30-40
30-40 30-40 | 45-60
45-60 45-60 | 10%
10% 10% |
Жаростойкие стали | 4Х9С2
Х18Н9Т | 45-55
40-50 | 35-45
30-40 | 50-60
50-60 | 5%
5% |
Теплоустойчивые сплавы и стали | 12ХМ
Х12В2МФ Hayness 556 | 35-45
35-40 25-30 | 30-35
30-35 20-25 | 45-55
40-50 30-40 | 5%
10% 10% |
Жаропрочные стали | Х23Н18
08Х10Н20Т | 20-25
20-25 | 15-20
15-20 | 30-40
30-40 | 15%
15% |
Жаропрочные суперсплавы | ХН35ВТЮ
ХН77ТЮР ХН55ВМТКЮ | 15-20
20-25 15-20 | 10-15
15-20 10-15 | 15-20
18-23 15-20 | 20%
12% 20% |
Группы материалов | Обозначения | Скорость резания, м/мин | СОЖ (разводить водой) | ||
---|---|---|---|---|---|
Биметалл
(до 100мм) | Биметалл
(100-500мм) | Твердный сплав | |||
Закаленные стали
50HRC 55HRC 60HRC |
- |
- |
- |
15-20 10-15 8-12 |
5% 5% 5% |
Стальное литье | 30Л
55Л | 60-70
50-60 | 50-60
40-50 | 70-100
60-85 | 3%
3% |
Чугун | СЧ 35
ВЧ 80 Лег(NiCrMo) | 50-60
45-55 30-40 | 40-50
35-45 20-30 | 60-80
55-75 40-50 | без охл
без охл без охл |
Титан и его сплавы | ВТ1-0
ВТ6 | 35-45 | 20-35 | 40-60
35-45 | 10%
10% |
Цирконий | - | - | - | 20-30 | 12,00% |
Группы материалов | Обозначения | Скорость резания, м/мин | СОЖ (разводить водой) |
---|---|---|---|
Медь | М1 б | 60-100 | 10% |
Латуни | Л60
ЛС64-2 ЛЦ 16 4 | 80-120
80-120 80-120 | 3%
3% 3% |
Оловянные бронзы | БрОФ4-0,25
БрОФ6,5-0,15 Бр05Ц5С5 БрОЦ4-3 | 80-120
80-120 60-100 60-100 | 3%
3% 3% 3% |
Алюминиевые бронзы | БрА 7
БрАЖ9-4 БрАЖМцЮ-3-1,5 | 40-60
30-40 30-50 | 15%
15% 15% |
Свинцовые бронзы | БрСЗО | 80-120 | 3% |
Алюминий | А99 9 | 80-120 | 25% |
Деформируемые алюминиевые сплавы | Амг 2
Амг 5 | 80-120
80-120 | 25%
25% |
Литейные алюминиевые сплавы | АЛ 3
АЛ 2 | 80-120
80-120 | 25%
25% |
Жаропрочные алюминиевые сплавы | АК 4 | 80-120 | 25% |
Термопластичные пластмассы | Полиэтилен
Тефлон Армированные стекловолокном | 80-120
80-120 50-80 | Без охл.
Без охл. Без охл. |
Термореактивные пластмассы | Полиуретан
Полистерол Полиестер Текстолиты | 80-120
80-120 80-120 80-120 | Без охл.
Без охл. Без охл. Без охл. |
Графит | - | 80-120(тв.сплавов) | Без охл. |